パナリット社共催:ソシキノミライ人的資本ワークショップセミナー
人的資本経営の推進には、多種多様な人事データを素早く統合・可視化・分析し、ビジネス成果を生み出すための人材施策へアップデートし続けることが求められます。本ワークショップでは、協業先であるパナリット社から人的資本可視化プラットフォーム「Panalyt(パナリット)」を用いた人事データ分析・活用等の最新事例をご紹介いたします。また、実際に「Panalyt(パナリット)」に触れていただき、人事データの可視化・分析~インサイトの導出を実践し、意思決定の高度化を実現するプロセスをご体験いただきます。
開催日時 | 2024年11月20日(水)13:30~17:00(受付13:00~) |
---|---|
会場 | 弊社セミナールーム 【アクセス方法】
|
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
共催 | パナリット株式会社 |
お問い合わせ | 日鉄ソリューションズ株式会社 DX&イノベーションセンター |
プログラム
13:30~14:10 | セミナー『企業価値を高める「人的資本経営」実現に向けた取り組み紹介』 日鉄ソリューションズ株式会社 DX&イノベーションセンター ビジネスイノベーション&コンサルティング部 人的資本経営の推進には、多種多様な人事データを素早く統合・可視化・分析し、ビジネス成果を生み出すための人材施策へアップデートし続けることが求められます。人的資本指標を人事課題へのアプローチから事業戦略へ活用する方法をご紹介します。 |
---|---|
14:10~15:00 | パナリットアカデミー パナリット株式会社 パナリット社より「Panalyt(パナリット)」を用いた人事データ分析・活用等の最新事例をご紹介します。 |
15:00~15:10 | アイスブレーク |
15:10~16:30 | ワークショップ『人材施策が生み出すビジネスインパクトを読み解く』 日鉄ソリューションズ株式会社 DX&イノベーションセンター ビジネスイノベーション&コンサルティング部 自社実践とクライアントワークを通じて得た知見を踏まえ、人的資本可視化プラットフォーム「Panalyt(パナリット)」を用いた人事データ分析~インサイトの導出を実践。ケーススタディをもとに意思決定の高度化を実現するプロセスをご体験いただけます。 |
16:30~17:00 | ラップアップ・アンケート |
※適宜休憩をとります。また、プログラムは都合により変更することがございますので、予めご了承の程お願いいたします
※当社判断により競合製品取扱い企業様の参加をお断りさせていただく場合もございますので予めご了承ください
・NS Solutions、NS(ロゴ)、NSSOL、ソシキノミライ、ソシキノミライ(ロゴ)は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・Panalyt、パナリットは、パナリット株式会社の登録商標です。