グループ会社一覧
日本国内
日鉄ソリューションズ北海道株式会社
| 本社所在地 | 札幌本社 北海道札幌市中央区北四条西5丁目1-3 日本生命北門館ビル10階 室蘭本社 北海道室蘭市みゆき町2丁目13-1 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1985年11月25日 | 
| 資本金 | 8,000万円 | 
| URL | https://www.nssol.nipponsteel.com/hokkaido/ | 
日鉄ソリューションズ東日本株式会社
| 本社所在地 | 東京本社 東京都中央区新川2-27-1 東京住友ツインビル東館 23階 仙台オフィス 宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番1号 青葉通プラザ8階 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1986年7月1日 | 
| 資本金 | 9,800万円 | 
| URL | https://www.nssol.nipponsteel.com/east/ | 
日鉄ソリューションズ関西株式会社
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー34F | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1995年12月18日 | 
| 資本金 | 7,000万円 | 
| URL | https://www.nssol.nipponsteel.com/kansai/ | 
日鉄ソリューションズ中部株式会社
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー18F | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1995年12月18日 | 
| 資本金 | 6,000万円 | 
| URL | https://www.nssol.nipponsteel.com/chubu/ | 
日鉄ソリューションズ九州株式会社
| 本社所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目3番7号 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1995年12月4日 | 
| 資本金 | 9,000万円 | 
| URL | https://www.nssol.nipponsteel.com/kyushu/ | 
株式会社OSPソリューションズ
| 本社所在地 | 沖縄県那覇市字小禄1831番地1 沖縄産業支援センター7F・5F | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2009年11月24日 | 
| 資本金 | 1,500万円 | 
| URL | https://www.seiko-osp.com/ospsol/ | 
インフォコム株式会社
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト10階 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1983年2月12日 | 
| 資本金 | 1億円 | 
| URL | https://www.infocom.co.jp/ja/index.html | 
日鉄ソリューションズサービスアンドテクノロジー株式会社
| 本社所在地 | 東京都中央区新川2-27-1 東京住友ツインビル東館 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2005年4月1日 | 
| 資本金 | 9,000万円 | 
| URL | https://www.nssol.nipponsteel.com/nsst/ | 
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ
| 本社所在地 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート大樹生命ビル | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1990年4月2日 | 
| 資本金 | 3億8,149万円 | 
| URL | http://www.nvc.co.jp/ | 
NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー21階 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2007年4月25日 | 
| 資本金 | 4,500万円 | 
| URL | http://www.nsfmc.com/ | 
株式会社 金融エンジニアリング・グループ
| 本社所在地 | 東京都中央区新川2-27-1 東京住友ツインビル東館 10階 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1989年4月26日 | 
| 資本金 | 9,938万円 | 
| URL | http://www.feg.co.jp/ | 
株式会社Act.
| 本社所在地 | 東京都中央区八丁堀3-20-5 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2021年4月1日 | 
| 資本金 | 1000万円 | 
| URL | https://www.nssol.nipponsteel.com/act/ | 
日鉄日立システムソリューションズ株式会社(合弁会社)
| 本社所在地 | 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー26階 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1988年4月1日 | 
| 資本金 | 2億5,000万円 | 
| URL | https://www.nhs.co.jp/ | 
エヌシーアイ総合システム株式会社(合弁会社)
| 本社所在地 | 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル12階 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1988年4月1日 | 
| 資本金 | 3億円 | 
| URL | http://www.nci.co.jp/ | 
中国
日鉄軟件(上海)有限公司
| 本社所在地 | 上海市淮海中路775号 新華聯大厦西館15階 200020 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2002年10月17日 | 
| 資本金 | 510万US$ | 
| URL | https://global.nssol.nipponsteel.com/cn/ | 
シンガポール
NS Solutions Asia Pacific Pte.Ltd.
| 本社所在地 | 16 Raffles Quay #17-01 Hong Leong Building Singapore 048581 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2011年12月15日 | 
| 資本金 | 40万シンガポールドル | 
| URL | https://global.nssol.nipponsteel.com/sg/ | 
タイ
Thai NS Solutions Co., Ltd.
| 本社所在地 | 1 Empire Tower, 31st Floor South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2013年1月29日 | 
| 資本金 | 1.2億バーツ | 
| URL | https://global.nssol.nipponsteel.com/th/ | 
インドネシア
PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA
| 本社所在地 | Sentral Senayan I Office Tower, 4th Floor, Jl. Asia Afrika, No. 8, Gelora, Tanah Abang, Central Jakarta 10270, Indonesia | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2014年10月16日 | 
| 資本金 | 250万US$ | 
| URL | https://global.nssol.nipponsteel.com/id/ | 
PT. WCS ABYAKTA NAWASENA
| 本社所在地 | Skyline Building 9th Floor, Suite 901-902, Jl. M.H. Thamrin No.9 2, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec.Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 10340 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2025年1月20日 | 
| 資本金 | 1556億9600万IDR | 
| URL | https://www.wcs-abysena.co.id/ | 
アメリカ
NS Solutions USA Corporation
| 本社所在地 | 2000 Alameda de las Pulgas, Suite159, San Mateo, CA, 94403, USA | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1997年3月6日 | 
| 資本金 | 30万US$ | 
| URL | https://global.nssol.nipponsteel.com/us/ | 
| CCPA/CPRA Privacy Policy | CCPA/CPRA Privacy Policy | 
OPEN SYSTEM’S PRODUCTION,2 INC.
| 本社所在地 | 879 WEST 190TH STREET, SUITE 1060, GARDENA, CALIFORNIA 90248 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2005年7月14日 | 
| 資本金 | 5,000USD$ | 
イギリス
NS Solutions IT Consulting Europe Ltd.
| 本社所在地 | Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road Chiswick London W4 5YA | 
|---|---|
| 設立年月日 | 2013年3月4日 | 
| 資本金 | 40万ポンド | 
| Tax strategy | Tax strategy report(PDF: 70KB) | 
 
    