データドリブン経営を成功に導く!データ仮想化セミナー
変化のスピードが速い昨今、ビジネスを素早く成長させるにはデータをいかに効率的に管理し、活用するかが重要な経営課題となっています。本セミナーでは、そのヒントとして最先端のデータ仮想化ソリューションであるDenodo Platformについて、そのアーキテクチャと導入効果、Looker等のソリューションと組み合わせた先進企業の活用事例を交えながらご紹介します。
開催日 | 2019年11月7日(木)15:00~17:00(14:30受付開始) |
---|---|
会場 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
参加費 | 無料(事前申込制) |
主催 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
共催 | Denodo Technologies株式会社 |
対象 | 情報システム部門、経営企画部門、データマネジメントに携わる部門の方々 |
お問合せ | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
プログラムのご案内
14:30~15:00 | 受付 |
---|---|
15:00~15:40 | データ利活用を進める上での課題とデータ仮想化のご紹介 |
15:40~15:50 | 休憩 |
15:50~16:20 | Denodo Platformを活用した次世代データアーキテクチャのご提案 |
16:20~16:50 | 事例紹介・製品デモ |
16:50~17:00 | 質疑応答 |
17:00~ | 個別相談会 |
※プログラムは都合により変更することがございます。予めご了承の程お願いいたします。